중고차 시세표
필요한 조건만 선택하고 바로 비교하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 현대 포터2 디젤 | 트럭 | 디젤 | 2022 | 9.5 | 2,050만원 | 1,250~2,100만원 | |
![]() | 현대 | 현대 스타리아 LPG | MPV | LPG | 2023 | 6.7 | 3,140만원 | 2,800~4,300만원 |
![]() | 현대 | 현대 캐스퍼 터보 | 경차 | 가솔린 | 2023 | 12.8 | 1,960만원 | 1,350~2,050만원 |
![]() | 현대 | 현대 팰리세이드 가솔린 | SUV | 가솔린 | 2022 | 9.3 | 3,870만원 | 3,100~4,600만원 |
![]() | 현대 | 현대 넥쏘 | SUV | 수소 | 2021 | 96.2 | 6,890만원 | 2,100~3,300만원 |
![]() | 현대 | 현대 아이오닉 하이브리드 | 해치백 | 하이브리드 | 2020 | 22.4 | 2,420만원 | 1,350~2,200만원 |
![]() | 현대 | 현대 베뉴 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.7 | 1,860만원 | 1,250~1,950만원 |
![]() | 현대 | 현대 코나 OS | SUV | 가솔린 | 2020 | 12.8 | 2,130만원 | 1,250~2,100만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 TL | SUV | 디젤 | 2019 | 15 | 2,520만원 | 1,150~1,950만원 |
![]() | 현대 | 현대 싼타페 DM | SUV | 디젤 | 2018 | 13.8 | 2,980만원 | 1,050~1,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 그랜저 HG | 세단 | 가솔린 | 2016 | 11.3 | 3,120만원 | 650~1,350만원 |
![]() | 현대 | 현대 쏘나타 LF | 세단 | 가솔린 | 2017 | 12.1 | 2,450만원 | 700~1,400만원 |
![]() | 현대 | 현대 아반떼 AD | 세단 | 가솔린 | 2018 | 13.7 | 1,680만원 | 650~1,250만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 GV80 가솔린 | SUV | 가솔린 | 2022 | 9.7 | 6,430만원 | 4,700~6,900만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 NQ5 가솔린 | SUV | 가솔린 | 2022 | 12.5 | 2,442만원 | 2,200~3,300만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 NX4 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 16.2 | 3,027만원 | 2,700~3,900만원 |
![]() | 기아 | 기아 K5 DL3 LPG | 세단 | LPG | 2021 | 10 | 2,090만원 | 1,400~2,400만원 |
![]() | 기아 | 기아 카니발 4세대 가솔린 | MPV | 가솔린 | 2022 | 9.1 | 3,316만원 | 2,900~4,200만원 |
![]() | 현대 | 현대 그랜저 GN7 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2024 | 18 | 4,266만원 | 3,600~4,900만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘렌토 MQ4 디젤 | SUV | 디젤 | 2022 | 14.3 | 3,056만원 | 2,700~3,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 아반떼 CN7 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2023 | 21.1 | 2,466만원 | 1,900~2,850만원 |
![]() | 기아 | 기아 K9 RJ | 세단 | 가솔린 | 2021 | 9 | 5,478만원 | 3,000~5,200만원 |
![]() | 기아 | 기아 모하비 더 마스터 | SUV | 디젤 | 2021 | 9.4 | 4,869만원 | 3,200~4,800만원 |
![]() | 현대 | 현대 그랜저 IG | 세단 | 가솔린 | 2020 | 11.9 | 3,355만원 | 1,600~2,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 스타리아 | MPV | 디젤 | 2022 | 10.8 | 2,932만원 | 2,700~4,200만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 티볼리 | SUV | 가솔린 | 2020 | 11.6 | 1,640만원 | 750~1,450만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 토레스 | SUV | 가솔린 | 2023 | 11.2 | 2,797만원 | 2,200~3,400만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 SM6 | 세단 | LPG | 2020 | 9.5 | 2,401만원 | 950~1,900만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 XM3 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.7 | 1,787만원 | 1,250~2,200만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 트레일블레이저 | SUV | 가솔린 | 2021 | 12.9 | 1,959만원 | 1,450~2,350만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기



























