중고차 시세표
필요한 조건만 선택하고 바로 비교하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 푸조 | 푸조 3008 | SUV | 디젤 | 2021 | 15.8 | 4,350만원 | 2,200~3,300만원 |
![]() | 포르쉐 | 포르쉐 마칸 | SUV | 가솔린 | 2020 | 8.9 | 7,640만원 | 4,900~6,900만원 |
![]() | 랜드로버 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | SUV | 디젤 | 2020 | 11.5 | 6,230만원 | 2,700~4,300만원 |
![]() | 지프 | 지프 랭글러 JL | SUV | 가솔린 | 2021 | 8.2 | 6,340만원 | 4,200~5,800만원 |
![]() | 포드 | 포드 익스플로러 | SUV | 가솔린 | 2021 | 8.9 | 6,020만원 | 3,500~5,000만원 |
![]() | 혼다 | 혼다 CR-V | SUV | 가솔린 | 2021 | 12.6 | 3,850만원 | 2,600~3,700만원 |
| 혼다 | 혼다 어코드 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2021 | 17.5 | 4,650만원 | 2,900~4,100만원 | |
![]() | 렉서스 | 렉서스 NX300h | SUV | 하이브리드 | 2020 | 12 | 5,670만원 | 3,300~4,700만원 |
![]() | 렉서스 | 렉서스 ES300h | 세단 | 하이브리드 | 2021 | 17 | 6,110만원 | 3,900~5,400만원 |
![]() | 토요타 | 토요타 프리우스 | 해치백 | 하이브리드 | 2020 | 21.4 | 3,378만원 | 1,900~2,900만원 |
![]() | 토요타 | 토요타 RAV4 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2021 | 15.5 | 4,059만원 | 3,000~4,200만원 |
![]() | 토요타 | 토요타 캠리 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2021 | 17.5 | 4,290만원 | 2,800~3,900만원 |
![]() | 테슬라 | 테슬라 모델Y 롱레인지 | 전기차 | 전기 | 2022 | 5 | 6,990만원 | 3,900~5,500만원 |
![]() | 테슬라 | 테슬라 모델3 롱레인지 | 전기차 | 전기 | 2021 | 5.1 | 5,990만원 | 2,800~4,300만원 |
![]() | MINI | 미니 쿠퍼 3도어 | 해치백 | 가솔린 | 2021 | 12.3 | 3,380만원 | 2,100~3,100만원 |
![]() | 볼보 | 볼보 XC60 | SUV | 가솔린 | 2021 | 9.8 | 6,090만원 | 3,900~5,500만원 |
![]() | 볼보 | 볼보 XC40 | SUV | 가솔린 | 2021 | 10.3 | 4,670만원 | 3,000~4,300만원 |
![]() | 볼보 | 볼보 S60 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 11.6 | 4,810만원 | 2,900~4,200만원 |
![]() | 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 2세대 | SUV | 디젤 | 2021 | 15.6 | 4,569만원 | 2,500~3,700만원 |
![]() | 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 8세대 | 해치백 | 가솔린 | 2022 | 13.5 | 3,625만원 | 2,400~3,300만원 |
![]() | 아우디 | 아우디 Q5 FY | SUV | 디젤 | 2021 | 12.8 | 6,475만원 | 3,900~5,600만원 |
![]() | 아우디 | 아우디 A6 C8 | 세단 | 디젤 | 2021 | 15 | 6,946만원 | 3,700~5,500만원 |
![]() | 아우디 | 아우디 A4 B9 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 12.2 | 4,936만원 | 2,600~3,900만원 |
![]() | 메르세데스-벤츠 | 벤츠 GLC X253 | SUV | 디젤 | 2020 | 12.4 | 7,000만원 | 3,600~5,400만원 |
![]() | 메르세데스-벤츠 | 벤츠 E클래스 W213 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 10.1 | 6,730만원 | 3,800~5,600만원 |
![]() | 메르세데스-벤츠 | 벤츠 C200 W205 | 세단 | 가솔린 | 2020 | 11.4 | 5,080만원 | 2,500~3,900만원 |
![]() | BMW | BMW X5 G05 | SUV | 디젤 | 2020 | 10.7 | 9,790만원 | 5,400~7,800만원 |
![]() | BMW | BMW X3 G01 | SUV | 디젤 | 2021 | 12.2 | 6,870만원 | 3,900~5,700만원 |
![]() | BMW | BMW 520d G30 | 세단 | 디젤 | 2020 | 14 | 6,630만원 | 2,800~4,500만원 |
![]() | BMW | BMW 320i G20 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 11 | 5,170만원 | 2,900~4,300만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기




























