구매 후보 차량 참고시세
예산과 용도에 맞는 후보를 고른 뒤 총비용과 점검 항목을 이어서 확인하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 푸조 | 푸조 3008 | SUV | 디젤 | 2021 | 15.8 | 4,350만원 | 2,200~3,300만원 |
![]() | MINI | 미니 쿠퍼 3도어 | 해치백 | 가솔린 | 2021 | 12.3 | 3,380만원 | 2,100~3,100만원 |
![]() | 토요타 | 토요타 프리우스 | 해치백 | 하이브리드 | 2020 | 21.4 | 3,378만원 | 1,900~2,900만원 |
![]() | 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 2세대 | SUV | 디젤 | 2021 | 15.6 | 4,569만원 | 2,500~3,700만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 렉스턴 스포츠 | 픽업 | 디젤 | 2021 | 10.3 | 2,459만원 | 1,800~2,900만원 |
![]() | 메르세데스-벤츠 | 벤츠 C200 W205 | 세단 | 가솔린 | 2020 | 11.4 | 5,080만원 | 2,500~3,900만원 |
![]() | 아우디 | 아우디 A4 B9 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 12.2 | 4,936만원 | 2,600~3,900만원 |
![]() | 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 8세대 | 해치백 | 가솔린 | 2022 | 13.5 | 3,625만원 | 2,400~3,300만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 G70 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 10.7 | 4,035만원 | 2,400~3,600만원 |
| 르노코리아 | 르노코리아 XM3 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 17.4 | 3,094만원 | 2,200~3,200만원 | |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 렉스턴 | SUV | 디젤 | 2021 | 11.6 | 3,695만원 | 2,300~3,600만원 |
![]() | 현대 | 현대 넥쏘 | SUV | 수소 | 2021 | 96.2 | 6,890만원 | 2,100~3,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 NQ5 가솔린 | SUV | 가솔린 | 2022 | 12.5 | 2,442만원 | 2,200~3,300만원 |
![]() | 현대 | 현대 아반떼 CN7 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2023 | 21.1 | 2,466만원 | 1,900~2,850만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 토레스 | SUV | 가솔린 | 2023 | 11.2 | 2,797만원 | 2,200~3,400만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 NX4 | SUV | 가솔린 | 2022 | 12.5 | 2,548만원 | 2,100~3,200만원 |
![]() | 현대 | 현대 싼타페 TM | SUV | 디젤 | 2020 | 13.6 | 3,122만원 | 1,900~3,000만원 |
![]() | 현대 | 현대 코나 SX2 | SUV | 가솔린 | 2023 | 13 | 2,486만원 | 2,200~3,200만원 |
![]() | 기아 | 기아 니로 SG2 | SUV | 하이브리드 | 2022 | 20.8 | 2,713만원 | 2,300~3,300만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기

















