중고차 시세표
필요한 조건만 선택하고 바로 비교하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 말리부 | 세단 | 가솔린 | 2020 | 13.3 | 2,840만원 | 1,100~2,000만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 이쿼녹스 | SUV | 디젤 | 2019 | 13.3 | 2,987만원 | 1,350~2,300만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 볼트 EV | 전기차 | 전기 | 2020 | 5.4 | 4,593만원 | 1,500~2,500만원 |
![]() | 르노 | 르노 캡처 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.5 | 2,474만원 | 1,500~2,400만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 코란도 | SUV | 디젤 | 2020 | 14.1 | 2,256만원 | 1,150~2,000만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘울 부스터 | SUV | 가솔린 | 2020 | 12.4 | 1,910만원 | 1,150~1,950만원 |
![]() | 기아 | 기아 셀토스 디젤 | SUV | 디젤 | 2020 | 17.6 | 2,120만원 | 1,450~2,350만원 |
![]() | 현대 | 현대 캐스퍼 터보 | 경차 | 가솔린 | 2023 | 12.8 | 1,960만원 | 1,350~2,050만원 |
| 현대 | 현대 포터2 디젤 | 트럭 | 디젤 | 2022 | 9.5 | 2,050만원 | 1,250~2,100만원 | |
![]() | 기아 | 기아 K3 BD | 세단 | 가솔린 | 2019 | 15.2 | 1,760만원 | 900~1,600만원 |
![]() | 기아 | 기아 K5 JF | 세단 | 가솔린 | 2019 | 12.3 | 2,270만원 | 1,000~1,800만원 |
![]() | 기아 | 기아 K7 프리미어 | 세단 | 가솔린 | 2020 | 11.9 | 3,260만원 | 1,650~2,800만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 QL | SUV | 디젤 | 2019 | 15 | 2,440만원 | 1,150~2,050만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘렌토 UM | SUV | 디젤 | 2019 | 13.8 | 3,035만원 | 1,400~2,400만원 |
![]() | 기아 | 기아 카니발 YP | MPV | 디젤 | 2019 | 11.4 | 3,150만원 | 1,350~2,500만원 |
![]() | 기아 | 기아 니로 DE | SUV | 하이브리드 | 2020 | 19.5 | 2,500만원 | 1,450~2,300만원 |
![]() | 현대 | 현대 싼타페 DM | SUV | 디젤 | 2018 | 13.8 | 2,980만원 | 1,050~1,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 TL | SUV | 디젤 | 2019 | 15 | 2,520만원 | 1,150~1,950만원 |
![]() | 현대 | 현대 코나 OS | SUV | 가솔린 | 2020 | 12.8 | 2,130만원 | 1,250~2,100만원 |
![]() | 현대 | 현대 베뉴 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.7 | 1,860만원 | 1,250~1,950만원 |
![]() | 현대 | 현대 아이오닉 하이브리드 | 해치백 | 하이브리드 | 2020 | 22.4 | 2,420만원 | 1,350~2,200만원 |
![]() | 기아 | 기아 K5 DL3 LPG | 세단 | LPG | 2021 | 10 | 2,090만원 | 1,400~2,400만원 |
![]() | 현대 | 현대 그랜저 IG | 세단 | 가솔린 | 2020 | 11.9 | 3,355만원 | 1,600~2,900만원 |
![]() | 기아 | 기아 K3 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 15.2 | 1,738만원 | 1,050~1,750만원 |
![]() | 기아 | 기아 셀토스 | SUV | 가솔린 | 2021 | 12.7 | 1,944만원 | 1,600~2,600만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 트레일블레이저 | SUV | 가솔린 | 2021 | 12.9 | 1,959만원 | 1,450~2,350만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 XM3 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.7 | 1,787만원 | 1,250~2,200만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 SM6 | 세단 | LPG | 2020 | 9.5 | 2,401만원 | 950~1,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 쏘나타 DN8 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 12.7 | 2,547만원 | 1,400~2,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 K5 DL3 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 13 | 2,400만원 | 1,500~2,500만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기

























