중고차 시세표
필요한 조건만 선택하고 바로 비교하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 토레스 EVX | 전기차 | 전기 | 2024 | 4.8 | 4,550만원 | 3,200~4,400만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 렉스턴 스포츠 | 픽업 | 디젤 | 2021 | 10.3 | 2,459만원 | 1,800~2,900만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 렉스턴 | SUV | 디젤 | 2021 | 11.6 | 3,695만원 | 2,300~3,600만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 코란도 | SUV | 디젤 | 2020 | 14.1 | 2,256만원 | 1,150~2,000만원 |
| 르노코리아 | 르노코리아 XM3 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 17.4 | 3,094만원 | 2,200~3,200만원 | |
![]() | 르노 | 르노 캡처 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.5 | 2,474만원 | 1,500~2,400만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 SM3 네오 | 세단 | 가솔린 | 2018 | 15 | 1,600만원 | 450~950만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 SM5 노바 | 세단 | LPG | 2018 | 9.6 | 2,200만원 | 500~1,100만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 올란도 | MPV | 디젤 | 2017 | 13.5 | 2,361만원 | 450~1,000만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 볼트 EV | 전기차 | 전기 | 2020 | 5.4 | 4,593만원 | 1,500~2,500만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 이쿼녹스 | SUV | 디젤 | 2019 | 13.3 | 2,987만원 | 1,350~2,300만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 트랙스 | SUV | 가솔린 | 2019 | 11.8 | 1,770만원 | 750~1,450만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 말리부 | 세단 | 가솔린 | 2020 | 13.3 | 2,840만원 | 1,100~2,000만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 GV70 디젤 | SUV | 디젤 | 2022 | 13.6 | 5,036만원 | 3,600~5,200만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 G90 | 세단 | 가솔린 | 2020 | 8.9 | 7,907만원 | 3,900~6,200만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 G70 | 세단 | 가솔린 | 2021 | 10.7 | 4,035만원 | 2,400~3,600만원 |
![]() | 기아 | 기아 EV9 | 전기차 | 전기 | 2024 | 4.2 | 7,730만원 | 5,200~7,200만원 |
![]() | 기아 | 기아 EV6 스탠다드 | 전기차 | 전기 | 2022 | 5.6 | 4,870만원 | 3,000~4,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 모닝 JA | 경차 | 가솔린 | 2020 | 15.4 | 1,235만원 | 550~1,050만원 |
![]() | 기아 | 기아 레이 밴 | 경차 | 가솔린 | 2021 | 13 | 1,320만원 | 700~1,250만원 |
![]() | 기아 | 기아 셀토스 디젤 | SUV | 디젤 | 2020 | 17.6 | 2,120만원 | 1,450~2,350만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘울 부스터 | SUV | 가솔린 | 2020 | 12.4 | 1,910만원 | 1,150~1,950만원 |
![]() | 기아 | 기아 니로 DE | SUV | 하이브리드 | 2020 | 19.5 | 2,500만원 | 1,450~2,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 카니발 YP | MPV | 디젤 | 2019 | 11.4 | 3,150만원 | 1,350~2,500만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘렌토 UM | SUV | 디젤 | 2019 | 13.8 | 3,035만원 | 1,400~2,400만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 QL | SUV | 디젤 | 2019 | 15 | 2,440만원 | 1,150~2,050만원 |
![]() | 기아 | 기아 K8 GL3 | 세단 | 가솔린 | 2022 | 12 | 3,318만원 | 2,700~4,100만원 |
![]() | 기아 | 기아 K7 프리미어 | 세단 | 가솔린 | 2020 | 11.9 | 3,260만원 | 1,650~2,800만원 |
![]() | 기아 | 기아 K5 JF | 세단 | 가솔린 | 2019 | 12.3 | 2,270만원 | 1,000~1,800만원 |
![]() | 기아 | 기아 K3 BD | 세단 | 가솔린 | 2019 | 15.2 | 1,760만원 | 900~1,600만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기




























