중고차 시세표
필요한 조건만 선택하고 바로 비교하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 현대 | 현대 코나 OS | SUV | 가솔린 | 2020 | 12.8 | 2,130만원 | 1,250~2,100만원 |
![]() | 현대 | 현대 베뉴 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.7 | 1,860만원 | 1,250~1,950만원 |
![]() | 현대 | 현대 넥쏘 | SUV | 수소 | 2021 | 96.2 | 6,890만원 | 2,100~3,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘렌토 MQ4 디젤 | SUV | 디젤 | 2022 | 14.3 | 3,056만원 | 2,700~3,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 NX4 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 16.2 | 3,027만원 | 2,700~3,900만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 NQ5 가솔린 | SUV | 가솔린 | 2022 | 12.5 | 2,442만원 | 2,200~3,300만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 GV80 가솔린 | SUV | 가솔린 | 2022 | 9.7 | 6,430만원 | 4,700~6,900만원 |
![]() | 기아 | 기아 모하비 더 마스터 | SUV | 디젤 | 2021 | 9.4 | 4,869만원 | 3,200~4,800만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 토레스 | SUV | 가솔린 | 2023 | 11.2 | 2,797만원 | 2,200~3,400만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 티볼리 | SUV | 가솔린 | 2020 | 11.6 | 1,640만원 | 750~1,450만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 NX4 | SUV | 가솔린 | 2022 | 12.5 | 2,548만원 | 2,100~3,200만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 NQ5 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 16.7 | 3,213만원 | 2,800~3,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 싼타페 TM | SUV | 디젤 | 2020 | 13.6 | 3,122만원 | 1,900~3,000만원 |
![]() | 현대 | 현대 팰리세이드 LX2 | SUV | 디젤 | 2021 | 12.4 | 3,640만원 | 2,800~4,300만원 |
![]() | 현대 | 현대 코나 SX2 | SUV | 가솔린 | 2023 | 13 | 2,486만원 | 2,200~3,200만원 |
![]() | 기아 | 기아 니로 SG2 | SUV | 하이브리드 | 2022 | 20.8 | 2,713만원 | 2,300~3,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 셀토스 | SUV | 가솔린 | 2021 | 12.7 | 1,944만원 | 1,600~2,600만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 GV70 | SUV | 가솔린 | 2022 | 10.7 | 4,904만원 | 3,700~5,400만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 GV80 | SUV | 디젤 | 2021 | 11.8 | 6,067만원 | 4,200~6,000만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 트레일블레이저 | SUV | 가솔린 | 2021 | 12.9 | 1,959만원 | 1,450~2,350만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 XM3 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.7 | 1,787만원 | 1,250~2,200만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘렌토 MQ4 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 15.3 | 3,920만원 | 3,100~4,200만원 |
![]() | 르노코리아 | 르노코리아 QM6 | SUV | LPG | 2021 | 8.9 | 2,779만원 | 1,500~2,400만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기


















