중고차 시세표
필요한 조건만 선택하고 바로 비교하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 지프 | 지프 랭글러 JL | SUV | 가솔린 | 2021 | 8.2 | 6,340만원 | 4,200~5,800만원 |
![]() | 랜드로버 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | SUV | 디젤 | 2020 | 11.5 | 6,230만원 | 2,700~4,300만원 |
![]() | 포르쉐 | 포르쉐 마칸 | SUV | 가솔린 | 2020 | 8.9 | 7,640만원 | 4,900~6,900만원 |
![]() | 푸조 | 푸조 3008 | SUV | 디젤 | 2021 | 15.8 | 4,350만원 | 2,200~3,300만원 |
![]() | 혼다 | 혼다 CR-V | SUV | 가솔린 | 2021 | 12.6 | 3,850만원 | 2,600~3,700만원 |
![]() | 포드 | 포드 익스플로러 | SUV | 가솔린 | 2021 | 8.9 | 6,020만원 | 3,500~5,000만원 |
![]() | 볼보 | 볼보 XC40 | SUV | 가솔린 | 2021 | 10.3 | 4,670만원 | 3,000~4,300만원 |
![]() | 볼보 | 볼보 XC60 | SUV | 가솔린 | 2021 | 9.8 | 6,090만원 | 3,900~5,500만원 |
![]() | 토요타 | 토요타 RAV4 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2021 | 15.5 | 4,059만원 | 3,000~4,200만원 |
![]() | 렉서스 | 렉서스 NX300h | SUV | 하이브리드 | 2020 | 12 | 5,670만원 | 3,300~4,700만원 |
![]() | BMW | BMW X3 G01 | SUV | 디젤 | 2021 | 12.2 | 6,870만원 | 3,900~5,700만원 |
![]() | BMW | BMW X5 G05 | SUV | 디젤 | 2020 | 10.7 | 9,790만원 | 5,400~7,800만원 |
![]() | 메르세데스-벤츠 | 벤츠 GLC X253 | SUV | 디젤 | 2020 | 12.4 | 7,000만원 | 3,600~5,400만원 |
![]() | 아우디 | 아우디 Q5 FY | SUV | 디젤 | 2021 | 12.8 | 6,475만원 | 3,900~5,600만원 |
![]() | 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 2세대 | SUV | 디젤 | 2021 | 15.6 | 4,569만원 | 2,500~3,700만원 |
![]() | 제네시스 | 제네시스 GV70 디젤 | SUV | 디젤 | 2022 | 13.6 | 5,036만원 | 3,600~5,200만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 트랙스 | SUV | 가솔린 | 2019 | 11.8 | 1,770만원 | 750~1,450만원 |
![]() | 쉐보레 | 쉐보레 이쿼녹스 | SUV | 디젤 | 2019 | 13.3 | 2,987만원 | 1,350~2,300만원 |
![]() | 르노 | 르노 캡처 | SUV | 가솔린 | 2021 | 13.5 | 2,474만원 | 1,500~2,400만원 |
| 르노코리아 | 르노코리아 XM3 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 17.4 | 3,094만원 | 2,200~3,200만원 | |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 코란도 | SUV | 디젤 | 2020 | 14.1 | 2,256만원 | 1,150~2,000만원 |
![]() | KG모빌리티 | KG모빌리티 렉스턴 | SUV | 디젤 | 2021 | 11.6 | 3,695만원 | 2,300~3,600만원 |
![]() | 현대 | 현대 팰리세이드 가솔린 | SUV | 가솔린 | 2022 | 9.3 | 3,870만원 | 3,100~4,600만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 QL | SUV | 디젤 | 2019 | 15 | 2,440만원 | 1,150~2,050만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘렌토 UM | SUV | 디젤 | 2019 | 13.8 | 3,035만원 | 1,400~2,400만원 |
![]() | 기아 | 기아 니로 DE | SUV | 하이브리드 | 2020 | 19.5 | 2,500만원 | 1,450~2,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘울 부스터 | SUV | 가솔린 | 2020 | 12.4 | 1,910만원 | 1,150~1,950만원 |
![]() | 기아 | 기아 셀토스 디젤 | SUV | 디젤 | 2020 | 17.6 | 2,120만원 | 1,450~2,350만원 |
![]() | 현대 | 현대 싼타페 DM | SUV | 디젤 | 2018 | 13.8 | 2,980만원 | 1,050~1,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 TL | SUV | 디젤 | 2019 | 15 | 2,520만원 | 1,150~1,950만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기




























