중고차 시세표
필요한 조건만 선택하고 바로 비교하세요.
| 사진 | 브랜드 | 모델 | 차종 | 연료 | 연식 | 연비 | 신차가 | 중고시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 토요타 | 토요타 캠리 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2021 | 17.5 | 4,290만원 | 2,800~3,900만원 |
![]() | 토요타 | 토요타 RAV4 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2021 | 15.5 | 4,059만원 | 3,000~4,200만원 |
![]() | 토요타 | 토요타 프리우스 | 해치백 | 하이브리드 | 2020 | 21.4 | 3,378만원 | 1,900~2,900만원 |
![]() | 렉서스 | 렉서스 ES300h | 세단 | 하이브리드 | 2021 | 17 | 6,110만원 | 3,900~5,400만원 |
![]() | 렉서스 | 렉서스 NX300h | SUV | 하이브리드 | 2020 | 12 | 5,670만원 | 3,300~4,700만원 |
| 혼다 | 혼다 어코드 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2021 | 17.5 | 4,650만원 | 2,900~4,100만원 | |
| 르노코리아 | 르노코리아 XM3 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 17.4 | 3,094만원 | 2,200~3,200만원 | |
![]() | 기아 | 기아 니로 DE | SUV | 하이브리드 | 2020 | 19.5 | 2,500만원 | 1,450~2,300만원 |
![]() | 현대 | 현대 아이오닉 하이브리드 | 해치백 | 하이브리드 | 2020 | 22.4 | 2,420만원 | 1,350~2,200만원 |
![]() | 현대 | 현대 그랜저 GN7 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2024 | 18 | 4,266만원 | 3,600~4,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 투싼 NX4 하이브리드 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 16.2 | 3,027만원 | 2,700~3,900만원 |
![]() | 현대 | 현대 아반떼 CN7 하이브리드 | 세단 | 하이브리드 | 2023 | 21.1 | 2,466만원 | 1,900~2,850만원 |
![]() | 기아 | 기아 스포티지 NQ5 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 16.7 | 3,213만원 | 2,800~3,900만원 |
![]() | 기아 | 기아 니로 SG2 | SUV | 하이브리드 | 2022 | 20.8 | 2,713만원 | 2,300~3,300만원 |
![]() | 기아 | 기아 쏘렌토 MQ4 | SUV | 하이브리드 | 2023 | 15.3 | 3,920만원 | 3,100~4,200만원 |
시세는 참고용입니다. 실제 가격은 주행거리, 사고 이력, 옵션, 판매자 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 산정 기준 보기












